Werbung
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Turnier-ID: 693
Ausrichter:
FC Mellau
Ausrichtungsort:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Datum & Uhrzeit:
Samstag, 19. Juni 2027 - 12:00
Spieldauer (Platzierung):
10 Minuten
Modus der Platzierung:
Tabellenpunkte - Direkter Vergleich - Tordifferenz - Anzahl Tore
Link:
Werbung
Schweizer System
Gruppe A
| # | Teilnehmer | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| # | Teilnehmer | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C
| # | Teilnehmer | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe D
| # | Teilnehmer | Sp | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppenspiele
#
Feld
Zeit
Teilnehmer 1
Ergebnis
Teilnehmer 2
Grp
Platzierungsspiele
#
Feld
Zeit
Teilnehmer 1
Ergebnis
Teilnehmer 2
n.V.
n.E.
Werbung
Werbung