Reklaam
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Turniiri ID: 693
Korraldaja:
FC Mellau
Toimumiskoht:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Kuupäev ja kellaaeg:
laupäev, 19. juuni 2027 - 12:00
Mängu kestus (kohamängud):
10 minutit
Kohtade selgitamise süsteem:
Tabelipunktid - Omavaheline võrdlus - Väravate vahe - Löödud väravad
Link:
Reklaam
Šveitsi süsteem
Alagrupp A
| # | Osaleja | M | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alagrupp B
| # | Osaleja | M | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alagrupp C
| # | Osaleja | M | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alagrupp D
| # | Osaleja | M | Väravad | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alagrupimängud
#
Väljak
Aeg
Osaleja 1
Tulemus
Osaleja 2
Alg
Kohamängud
#
Väljak
Aeg
Osaleja 1
Tulemus
Osaleja 2
l.a.
pen.
Reklaam
Reklaam