Annoncering
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Turnerings-id: 693
Arrangør:
FC Mellau
Justeringsplacering:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Dato & tid:
lørdag, 19. juni 2027 - 12.00
Spilletid (placering):
10 minutter
Placeringsmåde:
Stillingspoint - Indbyrdes opgør - Målforskel - Scorede mål
Link:
Schweizisk system
gruppe A
| # | Deltager | Sp | Mål | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
gruppe B
| # | Deltager | Sp | Mål | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
gruppe C
| # | Deltager | Sp | Mål | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
gruppe D
| # | Deltager | Sp | Mål | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppespil
#
felt
tid
Deltager 1
Resultat
Deltager 2
Gruppe
Placeringsspil
#
felt
tid
Deltager 1
Resultat
Deltager 2
n.V.
N.E.
Annoncering
