Hirdetés
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Tornaazonosító: 693
Szervező:
FC Mellau
Helyszín:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Dátum és idő:
szombat, 19. június 2027 - 12:00
Játékidő (helyosztók):
10 perc
Helyosztók lebonyolítása:
Tabellapontok - Egymás elleni eredmény - Gólkülönbség - Lőtt gólok száma
Link:
Svájci rendszer
Csoport A
| # | Résztvevő | M | Gólok | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Csoport B
| # | Résztvevő | M | Gólok | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Csoport C
| # | Résztvevő | M | Gólok | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Csoport D
| # | Résztvevő | M | Gólok | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Csoportmérkőzések
#
Pálya
Idő
1. résztvevő
Eredmény
2. résztvevő
Csop.
Helyosztók
#
Pálya
Idő
1. résztvevő
Eredmény
2. résztvevő
h.u.
b.u.
Hirdetés
Hirdetés
