Reklama
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Turnyro ID: 693
Organizatorius:
FC Mellau
Renginio vieta:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Data ir laikas:
šeštadienis, 19. birželio 2027 - 12:00
Rungtynių trukmė (dėl vietų):
10 minutės
Vietų nustatymo sistema:
Lentelės taškai - Tarpusavio palyginimas - Įvarčių skirtumas - Įvarčių skaičius
Link:
Reklama
Šveicariška sistema
Grupė A
| # | Dalyvis | R | Įvarčiai | ĮS | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupė B
| # | Dalyvis | R | Įvarčiai | ĮS | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupė C
| # | Dalyvis | R | Įvarčiai | ĮS | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupė D
| # | Dalyvis | R | Įvarčiai | ĮS | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupių rungtynės
#
Aikštelė
Laikas
Dalyvis 1
Rezultatas
Dalyvis 2
Gr.
Rungtynės dėl vietų
#
Aikštelė
Laikas
Dalyvis 1
Rezultatas
Dalyvis 2
po prat.
po baud.
Reklama
Reklama