Advertentie
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Toernooi-ID: 693
Organisator:
FC Mellau
Locatie:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Datum en tijd:
zaterdag, 19. juni 2027 - 12:00
Wedstrijdduur (plaatsing):
10 Minuten
Plaatsingsmodus:
Ranglijstpunten - Onderling resultaat - Doelsaldo - Doelpunten voor
Link:
Advertentie
Zwitsers systeem
Groep A
| # | Deelnemer | G | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Groep B
| # | Deelnemer | G | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Groep C
| # | Deelnemer | G | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Groep D
| # | Deelnemer | G | Doelpunten | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Groepswedstrijden
#
Veld
Tijd
Deelnemer 1
Resultaat
Deelnemer 2
Grp
Plaatsingswedstrijden
#
Veld
Tijd
Deelnemer 1
Resultaat
Deelnemer 2
n.v.
n.s.
Advertentie
Advertentie