Διαφήμιση
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
ID τουρνουά: 693
Διοργανωτής:
FC Mellau
Χώρος διεξαγωγής:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Ημερομηνία & ώρα:
Σάββατο, 19. Ιουνίου 2027 - 12:00 μ.μ.
Διάρκεια αγώνα (κατάταξη):
10 λεπτά
Σύστημα κατάταξης:
Βαθμοί κατάταξης - Μεταξύ τους αναμετρήσεις - Διαφορά γκολ - Αριθμός γκολ
Link:
Διαφήμιση
Ελβετικό σύστημα
Όμιλος A
| # | Συμμετέχοντες | Αγ | Γκολ | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Όμιλος B
| # | Συμμετέχοντες | Αγ | Γκολ | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Όμιλος C
| # | Συμμετέχοντες | Αγ | Γκολ | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Όμιλος D
| # | Συμμετέχοντες | Αγ | Γκολ | ΔΓ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Αγώνες ομίλων
#
Γήπεδο
Ώρα
Συμμετέχων 1
Αποτέλεσμα
Συμμετέχων 2
Όμ.
Αγώνες κατάταξης
#
Γήπεδο
Ώρα
Συμμετέχων 1
Αποτέλεσμα
Συμμετέχων 2
παρ.
πέν.
Διαφήμιση
Διαφήμιση