Oglas
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
ID turnira: 693
Organizator:
FC Mellau
Mjesto održavanja:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Datum i vrijeme:
subota, 19. lipnja 2027 - 12:00
Trajanje utakmice (plasman):
10 minuta
Format razigravanja za plasman:
Bodovi na tablici - Međusobni susret - Gol-razlika - Broj postignutih golova
Link:
Oglas
Švicarski sustav
Skupina A
| # | Sudionik | Ut | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Skupina B
| # | Sudionik | Ut | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Skupina C
| # | Sudionik | Ut | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Skupina D
| # | Sudionik | Ut | Golovi | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Utakmice u skupinama
#
Teren
Vrijeme
Sudionik 1
Rezultat
Sudionik 2
Sk.
Utakmice za plasman
#
Teren
Vrijeme
Sudionik 1
Rezultat
Sudionik 2
prod.
jed.
Oglas
Oglas