Reklam
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
ID tat-turnew: 693
Organizzatur:
FC Mellau
Post tat-turnew:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Data u ħin:
Is-Sibt, 19. Ġunju 2027 - 12:00
Tul tal-logħba (klassifikazzjoni):
10 Minuti
Format tal-klassifikazzjoni:
Punti tal-klassifika - Konfront dirett - Differenza tal-gowls - Għadd ta’ gowls
Link:
Reklam
Sistema Żvizzera
Grupp A
| # | Parteċipant | L | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp B
| # | Parteċipant | L | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp C
| # | Parteċipant | L | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp D
| # | Parteċipant | L | Gowls | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Logħob tal-gruppi
#
Grawnd
Ħin
Parteċipant 1
Riżultat
Parteċipant 2
Grp
Logħob tal-klassifikazzjoni
#
Grawnd
Ħin
Parteċipant 1
Riżultat
Parteċipant 2
w.ħ.s.
w.pen.
Reklam
