Reklama
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
ID turnieju: 693
Organizator:
FC Mellau
Miejsce rozgrywek:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Data i godzina:
sobota, 19. czerwca 2027 - 12:00
Czas meczu (mecze o miejsca):
10 Minuty
Tryb ustalania miejsc:
Punkty w tabeli - Bezpośredni pojedynek - Różnica bramek - Zdobyte bramki
Link:
Reklama
System szwajcarski
Grupa A
| # | Uczestnik | M | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupa B
| # | Uczestnik | M | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupa C
| # | Uczestnik | M | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupa D
| # | Uczestnik | M | Bramki | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Mecze grupowe
#
Boisko
Czas
Uczestnik 1
Wynik
Uczestnik 2
Gr.
Mecze o miejsca
#
Boisko
Czas
Uczestnik 1
Wynik
Uczestnik 2
po dogr.
po karn.
Reklama
Reklama