Annons
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
Turnerings-ID: 693
Arrangör:
FC Mellau
Spelplats:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Datum och tid:
lördag, 19. juni 2027 - 12:00
Matchtid (placeringsspel):
10 Minuter
Placeringsformat:
Tabellpoäng - Inbördes möte - Målskillnad - Gjorda mål
Link:
Annons
Schweiziskt system
Grupp A
| # | Deltagare | M | Mål | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp B
| # | Deltagare | M | Mål | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp C
| # | Deltagare | M | Mål | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grupp D
| # | Deltagare | M | Mål | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppmatcher
#
Plan
Tid
Deltagare 1
Resultat
Deltagare 2
Grp
Placeringsmatcher
#
Plan
Tid
Deltagare 1
Resultat
Deltagare 2
e.f.
e.str.
Annons
Annons