إعلان
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
معرّف البطولة: 693
الجهة المنظمة:
FC Mellau
مكان إقامة البطولة:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
التاريخ والوقت:
السبت, ١٩. يونيو ٢٠٢٧ - ١٢:٠٠ م
مدة المباراة (تحديد المراكز):
10 دقائق
نظام تحديد المراكز:
نقاط الترتيب - المواجهات المباشرة - فارق الأهداف - عدد الأهداف المسجّلة
Link:
النظام السويسري
المجموعة A
| # | المشارك | لعب | الأهداف | فارق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المجموعة B
| # | المشارك | لعب | الأهداف | فارق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المجموعة C
| # | المشارك | لعب | الأهداف | فارق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
المجموعة D
| # | المشارك | لعب | الأهداف | فارق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
مباريات المجموعات
#
الملعب
الوقت
المشارك 1
النتيجة
المشارك 2
مج
مباريات تحديد المراكز
#
الملعب
الوقت
المشارك 1
النتيجة
المشارك 2
بعد التمديد
بركلات الترجيح
إعلان
