Fógraíocht
Jubiläumsturnier 50 Jahre FC Mellau
ID an chomórtais: 693
Eagraí:
FC Mellau
Ionad an chomórtais:
Mellau,
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Hinterbündt 432, 6881 Mellau, Austria
Dáta agus am:
Dé Sathairn, 19. Meitheamh 2027 - 12:00
Fad an chluiche (rangú):
10 nóiméad
Córas rangaithe:
Pointí tábla - Comparáid dhíreach - Difríocht cúl - Líon na gcúl
Link:
Fógraíocht
Córas na hEilvéise
Grúpa A
| # | Rannpháirtí | Cl. | Cúil | DC | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grúpa B
| # | Rannpháirtí | Cl. | Cúil | DC | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grúpa C
| # | Rannpháirtí | Cl. | Cúil | DC | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Grúpa D
| # | Rannpháirtí | Cl. | Cúil | DC | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Cluichí grúpa
#
Páirc
Am
Rannpháirtí 1
Toradh
Rannpháirtí 2
Gr.
Cluichí rangaithe
#
Páirc
Am
Rannpháirtí 1
Toradh
Rannpháirtí 2
t.a.b.
tar éis pion.
Fógraíocht
Fógraíocht